※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | 日野 | 地域 | 北海道苫小牧市 |
|---|---|---|---|
| 通称車名 | レンジャー | クラス | 中型 |
| 年式 | 2006(H18)年 | 運転免許 | ━ |
| 車両型式 | ADG-FD7JJWA | 車台番号 | FD7JJWA-***321 |
| NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
| リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,810円 |
| エンジン型式 | J07E | エンジン馬力 | 210ps(154kw) |
|---|---|---|---|
| エンジン形状 | ━ | 排気量 | 6,400cc |
| 過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
| 走行距離 | 347,000km | ||
| ミッション | 6速 MT | 駆動方式 | 4x2 |
|---|
| ボディ形状 | シャシ | ボディメーカー | ━ |
|---|---|---|---|
| ボディ仕様 | ━ | ||
| ボディ架装 | PTO | ||
| 最大積載量 | 3,150kg | ||
| ボディ内寸法 | L━ W━ H━ | ||
| キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | ワイド幅 |
|---|---|---|---|
| キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
| 装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
| 車両仕様 | ━ | ||
| バッテリー | 24V | ||
| 保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
|---|---|---|---|
| 特記事項 | ━ | ||
最終更新日時:2025年02月21日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
シャシ