※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
| メーカー | いすゞ | 地域 | 兵庫県神戸市 |
|---|---|---|---|
| 通称車名 | ギガ | クラス | 大型 |
| 年式 | 2011(H23)年 | 運転免許 | 大型 |
| 車両型式 | LKG-CYJ77A | 車台番号 | CYJ77A-***730 |
| NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
| リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 13,930円 |
| エンジン型式 | 6UZ1 | エンジン馬力 | 380ps(279kw) |
|---|---|---|---|
| エンジン形状 | L6 | 排気量 | 9,830cc |
| 過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
| 走行距離 | 806,000km | ||
| ミッション | フロア SAT | 駆動方式 | 8x4 |
|---|
| ボディ形状 | アルミウィング | ボディメーカー | 日本フルハーフ |
|---|---|---|---|
| ボディ仕様 | ━ | ||
| ボディ架装 | ━ | ||
| 最大積載量 | 13,200kg | ||
| ボディ内寸法 | L-954cm W-240cm H-265cm | ||
| キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | 標準幅 |
|---|---|---|---|
| キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | スタンダード |
| 装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
| 車両仕様 | ━ | ||
| バッテリー | 24V | ||
| 保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
|---|---|---|---|
| 特記事項 | ━ | ||
最終更新日時:2025年10月27日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
アルミウィング
380PS
スムーサー
791,086㎞時 エンジン載替済(証明有)